當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 吉林投檔線 > 正文
根據(jù)分?jǐn)?shù)選擇大學(xué),首先,要熟悉往年的各大學(xué)及專業(yè)的錄取分?jǐn)?shù)線和最低位次,特別是最近幾年的數(shù)據(jù),這能幫助你大致判斷自己分?jǐn)?shù)所處的位次和可能的選擇范圍。今年吉林高考成績(jī)370分左右可以考慮上的大學(xué)有長(zhǎng)春科技學(xué)院、信陽(yáng)師范大學(xué)、安陽(yáng)工學(xué)院、內(nèi)蒙古民族大學(xué)、黃淮學(xué)院、新余學(xué)院、大連科技學(xué)院、吉林師范大學(xué)(藝術(shù)類專業(yè))、瓊臺(tái)師范學(xué)院、山東英才學(xué)院、內(nèi)江師范學(xué)院、吉林財(cái)經(jīng)大學(xué)(中外合作)、新疆師范大學(xué)、濰坊學(xué)院、江蘇理工學(xué)院、東莞城市學(xué)院、西安外事學(xué)院、河北農(nóng)業(yè)大學(xué)、湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院、長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)(中外合作)等。

| 序號(hào) | 學(xué)校名單 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河南理工大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 368 | 43368 |
| 2 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 376 | 41171 |
| 3 | 錦州醫(yī)科大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 369 | 43088 |
| 4 | 廣州南方學(xué)院(中外合作) | 民辦/理科/本二A | 2023 | 371 | 42553 |
| 5 | 邯鄲學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 366 | 43897 |
| 6 | 湖北工程學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 365 | 44144 |
| 7 | 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 368 | 18754 |
| 8 | 甘肅政法大學(xué)(B) | 公辦/文科/本二B | 2023 | 369 | 18603 |
| 9 | 湘南學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 376 | 41171 |
| 10 | 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 370 | 18466 |
| 11 | 紅河學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 371 | 42553 |
| 12 | 漢口學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 374 | 17841 |
| 13 | 呼倫貝爾學(xué)院(B)(加試蒙古語(yǔ)文) | 公辦/文科/本二B | 2023 | 373 | 17995 |
| 14 | 西安外事學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 374 | 17841 |
| 15 | 新余學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 364 | 44415 |
| 16 | 長(zhǎng)春師范大學(xué)(中外合作) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 373 | 17995 |
| 17 | 西華師范大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 365 | 44144 |
| 18 | 沈陽(yáng)音樂(lè)學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 373 | 42012 |
| 19 | 濰坊學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 375 | 41453 |
| 20 | 長(zhǎng)沙衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 372 | 18175 |
| 21 | 濰坊科技學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 368 | 18754 |
| 22 | 成都銀杏酒店管理學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 365 | 19204 |
| 23 | 云南民族大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 368 | 18754 |
| 24 | 內(nèi)蒙古大學(xué)(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 371 | 18320 |
| 25 | 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 369 | 18603 |
| 26 | 呼和浩特民族學(xué)院(B)(加試蒙古語(yǔ)文) | 公辦/文科/本二B | 2023 | 364 | 19354 |
| 27 | 青島城市學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 369 | 18603 |
| 28 | 新疆師范大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 369 | 43088 |
| 29 | 哈爾濱學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 369 | 43088 |
| 30 | 長(zhǎng)春科技學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 372 | 18175 |
| 31 | 安陽(yáng)工學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 374 | 17841 |
| 32 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 375 | 41453 |
| 33 | 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 366 | 43897 |
| 34 | 石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 368 | 18754 |
| 35 | 德州學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 364 | 44415 |
| 36 | 三江學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 372 | 18175 |
| 37 | 南陽(yáng)師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 366 | 43897 |
| 38 | 重慶醫(yī)藥高等?茖W(xué)校 | 公辦/文科/? | 2023 | 364 | 19354 |
| 39 | 宜春學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 371 | 42553 |
| 40 | 井岡山大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 373 | 42012 |
| 41 | 沈陽(yáng)城市學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 365 | 19204 |
| 42 | 天津鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 368 | 18754 |
| 43 | 大連醫(yī)科大學(xué)中山學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 370 | 18466 |
| 44 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 366 | 19063 |
| 45 | 吉利學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 374 | 17841 |
| 46 | 忻州師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 374 | 41733 |
| 47 | 武夷學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 371 | 42553 |
| 48 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 369 | 43088 |
| 49 | 洛陽(yáng)師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 371 | 42553 |
| 50 | 新疆師范大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 364 | 19354 |
| 51 | 黑龍江工程學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 371 | 42553 |
| 52 | 蘭州交通大學(xué)(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 369 | 43088 |
| 53 | 湘潭理工學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 365 | 19204 |
| 54 | 江蘇理工學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 372 | 42261 |
| 55 | 濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 374 | 41733 |
| 56 | 吉林師范大學(xué)(藝術(shù)類專業(yè)) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 375 | 41453 |
| 57 | 山東英才學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 369 | 18603 |
| 58 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 374 | 41733 |
| 59 | 沈陽(yáng)城市建設(shè)學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 364 | 19354 |
| 60 | 大連工業(yè)大學(xué)藝術(shù)與信息工程學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 372 | 18175 |
| 61 | 江西科技師范大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 366 | 43897 |
| 62 | 山西師范大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 375 | 41453 |
| 63 | 南京審計(jì)大學(xué)金審學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 374 | 41733 |
| 64 | 黃淮學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 376 | 17526 |
| 65 | 內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 370 | 42814 |
| 66 | 廣州城市理工學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 365 | 19204 |
| 67 | 山東工商學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 375 | 41453 |
| 68 | 長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 366 | 43897 |
| 69 | 泰山學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 375 | 41453 |
| 70 | 長(zhǎng)春電子科技學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 376 | 17526 |
| 71 | 東北電力大學(xué)(藝術(shù)類專業(yè)) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 373 | 42012 |
| 72 | 湖南工學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 372 | 42261 |
| 73 | 瓊臺(tái)師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 376 | 41171 |
| 74 | 南昌大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 376 | 17526 |
| 75 | 貴州師范大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 376 | 41171 |
| 76 | 衡陽(yáng)師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 366 | 43897 |
| 77 | 黑河學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 365 | 44144 |
| 78 | 遼寧科技學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 375 | 41453 |
| 79 | 長(zhǎng)春人文學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 370 | 18466 |
| 80 | 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 375 | 41453 |
| 81 | 煙臺(tái)大學(xué)(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 369 | 43088 |
| 82 | 廣西外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 368 | 18754 |
| 83 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 373 | 42012 |
| 84 | 吉林師范大學(xué)(藝術(shù)類專業(yè)) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 376 | 17526 |
| 85 | 四川旅游學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 366 | 43897 |
| 86 | 東莞城市學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 370 | 18466 |
| 87 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 372 | 42261 |
| 88 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 370 | 42814 |
| 89 | 齊齊哈爾工程學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 370 | 18466 |
| 90 | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 376 | 41171 |
| 91 | 西安醫(yī)學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 372 | 18175 |
| 92 | 延邊大學(xué)(招朝鮮族考生) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 368 | 43368 |
| 93 | 淮陰工學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 376 | 41171 |
| 94 | 大連科技學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 373 | 17995 |
| 95 | 山東管理學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 365 | 44144 |
| 96 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 368 | 43368 |
| 97 | 江西科技學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 372 | 18175 |
| 98 | 信陽(yáng)師范大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 366 | 43897 |
當(dāng)然,為了方便大家參考近幾年的吉林高考成績(jī)?cè)?70分能上的大學(xué)數(shù)據(jù),我們也幫大家整理了近三年的吉林高考成績(jī)?cè)?70分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是吉林高考成績(jī)?cè)?70分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計(jì)表,包含最低分和最低位次
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沈陽(yáng)城市建設(shè)學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 364 | 19354 |
| 2 | 內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 370 | 42814 |
| 3 | 濰坊學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 375 | 41453 |
| 4 | 東莞城市學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 370 | 18466 |
| 5 | 湖北工程學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 365 | 44144 |
| 6 | 宜春學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 371 | 42553 |
| 7 | 長(zhǎng)春電子科技學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 376 | 17526 |
| 8 | 呼倫貝爾學(xué)院(B)(加試蒙古語(yǔ)文) | 公辦/文科/本二B | 2023 | 373 | 17995 |
| 9 | 貴州師范大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 376 | 41171 |
| 10 | 瓊臺(tái)師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 376 | 41171 |
| 11 | 大連工業(yè)大學(xué)藝術(shù)與信息工程學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 372 | 18175 |
| 12 | 新疆師范大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 369 | 43088 |
| 13 | 西華師范大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 365 | 44144 |
| 14 | 甘肅政法大學(xué)(B) | 公辦/文科/本二B | 2023 | 369 | 18603 |
| 15 | 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 368 | 18754 |
| 16 | 內(nèi)蒙古大學(xué)(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 371 | 18320 |
| 17 | 長(zhǎng)春人文學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 370 | 18466 |
| 18 | 石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 368 | 18754 |
| 19 | 天津鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 368 | 18754 |
| 20 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 369 | 43088 |
| 21 | 忻州師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 374 | 41733 |
| 22 | 井岡山大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 373 | 42012 |
| 23 | 湘潭理工學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 365 | 19204 |
| 24 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 374 | 41733 |
| 25 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 370 | 42814 |
| 26 | 吉利學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 374 | 17841 |
| 27 | 漢口學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 374 | 17841 |
| 28 | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 376 | 41171 |
| 29 | 呼和浩特民族學(xué)院(B)(加試蒙古語(yǔ)文) | 公辦/文科/本二B | 2023 | 364 | 19354 |
| 30 | 大連醫(yī)科大學(xué)中山學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 370 | 18466 |
| 31 | 武夷學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 371 | 42553 |
| 32 | 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 369 | 18603 |
| 33 | 廣州南方學(xué)院(中外合作) | 民辦/理科/本二A | 2023 | 371 | 42553 |
| 34 | 沈陽(yáng)音樂(lè)學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 373 | 42012 |
| 35 | 南昌大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 376 | 17526 |
| 36 | 四川旅游學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 366 | 43897 |
| 37 | 蘭州交通大學(xué)(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 369 | 43088 |
| 38 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 375 | 41453 |
| 39 | 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 375 | 41453 |
| 40 | 廣西外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 368 | 18754 |
| 41 | 長(zhǎng)春師范大學(xué)(中外合作) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 373 | 17995 |
| 42 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 368 | 43368 |
| 43 | 衡陽(yáng)師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 366 | 43897 |
| 44 | 洛陽(yáng)師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 371 | 42553 |
| 45 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 376 | 41171 |
| 46 | 沈陽(yáng)城市學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 365 | 19204 |
| 47 | 河南理工大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 368 | 43368 |
| 48 | 西安醫(yī)學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 372 | 18175 |
| 49 | 云南民族大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 368 | 18754 |
| 50 | 濰坊科技學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 368 | 18754 |
| 51 | 江蘇理工學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 372 | 42261 |
| 52 | 山東英才學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 369 | 18603 |
| 53 | 山西師范大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 375 | 41453 |
| 54 | 青島城市學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 369 | 18603 |
| 55 | 齊齊哈爾工程學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 370 | 18466 |
| 56 | 湘南學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 376 | 41171 |
| 57 | 邯鄲學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 366 | 43897 |
| 58 | 山東管理學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 365 | 44144 |
| 59 | 長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 366 | 43897 |
| 60 | 東北電力大學(xué)(藝術(shù)類專業(yè)) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 373 | 42012 |
| 61 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 366 | 19063 |
| 62 | 江西科技學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 372 | 18175 |
| 63 | 新余學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 364 | 44415 |
| 64 | 廣州城市理工學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 365 | 19204 |
| 65 | 遼寧科技學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 375 | 41453 |
| 66 | 黑龍江工程學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 371 | 42553 |
| 67 | 山東工商學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 375 | 41453 |
| 68 | 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 370 | 18466 |
| 69 | 新疆師范大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 364 | 19354 |
| 70 | 大連科技學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 373 | 17995 |
| 71 | 吉林師范大學(xué)(藝術(shù)類專業(yè)) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 375 | 41453 |
| 72 | 三江學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 372 | 18175 |
| 73 | 湖南工學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 372 | 42261 |
| 74 | 吉林師范大學(xué)(藝術(shù)類專業(yè)) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 376 | 17526 |
| 75 | 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 366 | 43897 |
| 76 | 長(zhǎng)春科技學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 372 | 18175 |
| 77 | 錦州醫(yī)科大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 369 | 43088 |
| 78 | 成都銀杏酒店管理學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 365 | 19204 |
| 79 | 長(zhǎng)沙衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 372 | 18175 |
| 80 | 德州學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 364 | 44415 |
| 81 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 373 | 42012 |
| 82 | 紅河學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 371 | 42553 |
| 83 | 重慶醫(yī)藥高等?茖W(xué)校 | 公辦/文科/? | 2023 | 364 | 19354 |
| 84 | 濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 374 | 41733 |
| 85 | 南陽(yáng)師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 366 | 43897 |
| 86 | 延邊大學(xué)(招朝鮮族考生) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 368 | 43368 |
| 87 | 泰山學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 375 | 41453 |
| 88 | 江西科技師范大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 366 | 43897 |
| 89 | 黃淮學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 376 | 17526 |
| 90 | 煙臺(tái)大學(xué)(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 369 | 43088 |
| 91 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 372 | 42261 |
| 92 | 淮陰工學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 376 | 41171 |
| 93 | 黑河學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 365 | 44144 |
| 94 | 信陽(yáng)師范大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 366 | 43897 |
| 95 | 安陽(yáng)工學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 374 | 17841 |
| 96 | 南京審計(jì)大學(xué)金審學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 374 | 41733 |
| 97 | 西安外事學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 374 | 17841 |
| 98 | 哈爾濱學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 369 | 43088 |
| 99 | 山東中醫(yī)藥高等?茖W(xué)校 | 公辦/文科/? | 2022 | 373 | 21999 |
| 100 | 新疆科技學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 371 | 52753 |
| 101 | 榆林學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 373 | 52161 |
| 102 | 重慶水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 366 | 22888 |
| 103 | 廣西民族大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2022 | 364 | 54740 |
| 104 | 保定學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 375 | 51571 |
| 105 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)南昌商學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2022 | 368 | 53572 |
| 106 | 山西大同大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2022 | 367 | 22761 |
| 107 | 榆林學(xué)院(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2022 | 369 | 53268 |
| 108 | 洛陽(yáng)師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 366 | 54164 |
| 109 | 齊齊哈爾大學(xué)(B)(加試蒙古語(yǔ)文) | 公辦/文科/本二B | 2022 | 366 | 22888 |
| 110 | 通化師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 372 | 52437 |
| 111 | 吉首大學(xué)(B) | 公辦/理科/本二B | 2022 | 367 | 53882 |
| 112 | 長(zhǎng)春大學(xué)(中韓合作) | 公辦/理科/本二A | 2022 | 368 | 53572 |
| 113 | 蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦/文科/? | 2022 | 371 | 22252 |
| 114 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2022 | 370 | 53012 |
| 115 | 通化師范學(xué)院(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2022 | 366 | 54164 |
| 116 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2022 | 367 | 53882 |
| 117 | 遼寧何氏醫(yī)學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2022 | 374 | 51861 |
| 118 | 武漢文理學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2022 | 367 | 53882 |
| 119 | 天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2022 | 370 | 53012 |
| 120 | 大連理工大學(xué)城市學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2022 | 368 | 53572 |
| 121 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2022 | 370 | 22392 |
| 122 | 麗江師范高等?茖W(xué)校 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 374 | 21861 |
| 123 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 公辦/文科/? | 2022 | 366 | 22888 |
| 124 | 延邊大學(xué)(招朝鮮族考生) | 公辦/理科/本二A | 2022 | 364 | 54740 |
| 125 | 三江學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2022 | 371 | 52753 |
| 126 | 吉林化工學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 372 | 52437 |
| 127 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2022 | 364 | 54740 |
| 128 | 吉林建筑大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2022 | 375 | 51571 |
| 129 | 吉林工商學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2022 | 367 | 22761 |
| 130 | 哈爾濱信息工程學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2022 | 369 | 53268 |
| 131 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2022 | 365 | 54452 |
| 132 | 桂林學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2022 | 368 | 53572 |
| 133 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2022 | 372 | 52437 |
| 134 | 石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院(郵政訂單培養(yǎng)) | 公辦/文科/專科 | 2022 | 374 | 21861 |
| 135 | 赤峰學(xué)院(B)(加試蒙古語(yǔ)文) | 公辦/文科/本二B | 2022 | 370 | 22392 |
| 136 | 燕京理工學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2022 | 367 | 53882 |
| 137 | 湖南鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2022 | 370 | 22392 |
| 138 | 長(zhǎng)春師范大學(xué)(B) | 公辦/理科/本二B | 2022 | 376 | 51265 |
| 139 | 濰坊科技學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2022 | 369 | 53268 |
| 140 | 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2022 | 365 | 54452 |
| 141 | 山東傳媒職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2022 | 376 | 21622 |
| 142 | 河南師范大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2022 | 370 | 22392 |
| 143 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2022 | 367 | 22761 |
| 144 | 河北工程大學(xué)科信學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2022 | 365 | 54452 |
| 145 | 煙臺(tái)理工學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2022 | 376 | 51265 |
| 146 | 大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2022 | 376 | 51265 |
| 147 | 黑河學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 370 | 53012 |
| 148 | 吉林化工學(xué)院(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2022 | 370 | 53012 |
| 149 | 延邊大學(xué) | 公辦/文科/專科 | 2022 | 365 | 23017 |
| 150 | 華北理工大學(xué) | 公辦/文科/? | 2022 | 369 | 22514 |
| 151 | 哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2022 | 369 | 22514 |
| 152 | 福州大學(xué)至誠(chéng)學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2022 | 371 | 52753 |
| 153 | 呼和浩特民族學(xué)院(B)(加試蒙古語(yǔ)文) | 公辦/文科/本二B | 2022 | 372 | 22120 |
| 154 | 西安航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 369 | 22514 |
